| Nepenthes ventricosa | 葫蘆豬籠草 (400) |
| Nepenthes peltata | 盾葉毛豬籠草 |
| Nepenthes burbidgeae | 豹斑豬籠草 |
| Nepenthes platychila | 寬唇豬籠草 |
| Nepenthes veitchii | 維奇豬籠草 |
| Nepenthes campanulata | 風鈴豬籠草 |
| Nepenthes maxima | 大豬籠草 |
| Nepenthes hirsuta | 剛毛豬籠草 |
| Nepenthes maxima wavy leaf | 波浪葉大豬 (500) |
| Nepenthes northiana | 諾斯豬籠草 (700) |
| N. Tiger x (lowii x campanulata) | 350 |
| N. mirabilis x (lowii x campanulata) | 350 |
| N.clipeata | 圓盾豬籠草 (1600) |
| N.ventricosa x petiolata | 葫蘆x有柄 (650) (500) |
| N.sibuyanensis x talangensis | 辛布亞x塔藍 (900) |
| N.ventricosa x sibuyanensis | 胡蘆x辛布亞 (600) (400) |
| N.bellii x ventricosa | 貝里x葫蘆 (600) (550) |
| N.ventricosa x ephippiata | 葫蘆x鞍型 (1600 ~ 2000) |
| N. truncata x ( truncata x ephippiata) | 2200 |
| N.thorelii x spectabilis | 高棉x顯目 (600) |
| N. (thorelii x spectabilis) x (maxima x veitchii) | 400 |
| N.ampullaria hot lip | 紅唇綠蘋果 (600 1500) |
| N.ampullaria bronze nabire | 特殊色蘋果 (800) |
| N.ampullaria Sulawes | 中高地蘋果 (550) (1200) |
| N.veitchii-Bario | 特選花唇紅瓶個體 (3000) |
| N. (spectabilis x mira) x boschiana BE | 1100 |
| N. spathulata x jacquelineae | 1300 |
| N.hamata red hairy | 5000 |
| N. spathulata x edwardsiana | 2800 |
| N.villosa Kinabalu | 長毛 (3000) |
| N.hamata x edwardsiana | 6000 |
| N.aristolochioides | 馬兜鈴豬籠草 (1600) |
| N. hamata red hairy | 紅毛鉤唇穩定 (20000) |
| N. lowii Gunung Alab | 勞氏大苗 (6200) |
| N.Lowii x ventricosa | (勞氏 x 葫蘆)2400 |
| N. x Emmarene (khasiana x ventricosa) | 200 |
| N. boschiana x veitchii(m) Bario squat, pink | 3600 |
| N. boschiana x (veitchii H/L x boschiana) | 800 |
| N. alata | 翼狀豬籠草 S苗 : 展葉9cm~11cm 每株 250元 M苗: 展葉20m~25cm 每株 400元 |
| hamata Katopasa | 黑鉤唇 |
| Red Hairy hamata | 紅毛鉤唇 |
| edwardsiana | 愛德華 (3700) |
| eymae | 艾瑪 |
| undulatifolia | 波葉 |
| rajah | 馬來王 |
| N. edwardsiana yellow Kinabalu | 黃色愛德華 (4000) |
| N. vogelii | 佛氏矮胖新產地 (3200) |
| N. rafflesiana super alata | 刀削麵萊佛 (2600) |
| N. ampullaria | 圓瓶個體 (2300) 600 |
| N. hookeriana | 3000 |
| N. thorelii x ( truncata x campanulata ) | 1600 |
| N. thorelii x TM(♀) | 3200 |
| N. hamata Katopasa | 黑勾唇 9000 |
| N.Rokko x mantalingajanensis | 1500 |
| N. viking x ampullaria black miracle | 花唇黑瓶豬籠草 500 |
| N. xTrusmadiensis | 4600 |
| N. thorelii x trusmadiensis | 1900 |
| N. maxima x tm | 2000 |
2018年8月8日 星期三
Nepenthes
訂閱:
張貼留言 (Atom)
請問還有在交流出售Nepenthes嗎?謝謝喔
回覆刪除